《半導體照明術(shù)語》等48項國家標準制修訂計劃項目
發(fā)布時間:2013-05-02 新聞來源:一覽LED英才網(wǎng)
一覽LED英才網(wǎng)今日了解到,國家標準化管理委員會近日下達關(guān)于《半導體照明術(shù)語》等48項國家標準制修訂項目計劃的通知,通知如下:
科學技術(shù)部、工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部,中國輕工業(yè)聯(lián)合會,全國能源基礎(chǔ)與管理標準化技術(shù)委員會、全國半導體設(shè)備和材料標準化技術(shù)委員會:
為快建立我國半導體照明標準體系,全面推動半導體照明標準化工作開展,現(xiàn)將《半導體照明術(shù)語》等48項國家標準制修訂項目計劃(見附件)下達你單位。請你單位組織監(jiān)督有關(guān)全國專業(yè)標準化技術(shù)委員會和主要起草單位,抓緊落實和實施計劃,在標準起草中加強與有關(guān)方面的協(xié)調(diào),廣泛聽取意見,保證標準質(zhì)量和水平,按時完成國家標準制修訂任務(wù)。
該項目計劃包括8項為強制標準及40項推薦標準,具體項目匯總表如下方:
《半導體照明術(shù)語》等48項國家標準制修訂計劃項目匯總表 | ||||||||||
序號 | 計劃編號 | 項目名稱 | 標準性質(zhì) | 制修訂 | 代替標準號 | 采用國際標準 | 完成時間 | 主管部門 | 技術(shù)歸口單位 | 起草單位 |
1 | 20130002-T-339 | 半導體照明術(shù)語 | 推薦 | 制定 | 2014 | 工業(yè)和信息化部 | 工業(yè)和信息化部(電子) | 工業(yè)和信息化部電子工業(yè)標準化研究院、北京電光源研究所、半導體照明聯(lián)合創(chuàng)新國家重點實驗室、中國標準化研究院、東莞市中鎵半導體科技有限公司等 | ||
2 | 20130003-T-339 | LED加速壽命試驗方法 | 推薦 | 制定 | 2013 | 工業(yè)和信息化部 | 工業(yè)和信息化部(電子) | 中國電子科技集團公司第十三研究所、國家半導體器件質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
3 | 20130004-T-339 | LED應(yīng)用產(chǎn)品可靠性試驗的點估計和區(qū)間估計(指數(shù)分布) | 推薦 | 制定 | 2013 | 工業(yè)和信息化部 | 工業(yè)和信息化部(電子) | 中國電子科技集團公司第十三研究所等 | ||
4 | 20130005-T-339 | 半導體光電子器件 功率發(fā)光二極管空白詳細規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 2013 | 工業(yè)和信息化部 | 工業(yè)和信息化部(電子) | 工業(yè)和信息化部電子工業(yè)標準化研究院等 | ||
5 | 20130006-T-339 | 半導體光電子器件 小功率發(fā)光二極管空白詳細規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 2013 | 工業(yè)和信息化部 | 工業(yè)和信息化部(電子) | 中國電子科技集團公司第十三研究所、工業(yè)和信息化部電子工業(yè)標準化研究院等 | ||
6 | 20130007-T-339 | 半導體光電子器件 中功率發(fā)光二極管空白詳細規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 2013 | 工業(yè)和信息化部 | 工業(yè)和信息化部(電子) | 工業(yè)和信息化部電子工業(yè)標準化研究院等 | ||
7 | 20130008-T-339 | 非普通照明用LED模塊和組件性能測試方法 | 推薦 | 制定 | 2013 | 工業(yè)和信息化部 | 工業(yè)和信息化部(電子) | 杭州浙大三色儀器有限公司、廣州賽西光電標準檢測研究院有限公司 | ||
8 | 20130009-T-339 | 功率半導體發(fā)光二極管芯片技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 2013 | 工業(yè)和信息化部 | 工業(yè)和信息化部(電子) | 中國電子科技集團公司第十三研究所、工業(yè)和信息化部電子工業(yè)標準化研究院等 | ||
9 | 20130010-T-339 | 照明用LED器件系列型譜 | 推薦 | 制定 | 2014 | 工業(yè)和信息化部 | 工業(yè)和信息化部(電子) | 廣州賽西光電標準檢測研究院有限公司 | ||
10 | 20130011-T-339 | 中功率半導體發(fā)光二極管芯片技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 2013 | 工業(yè)和信息化部 | 工業(yè)和信息化部(電子) | 工業(yè)和信息化部電子工業(yè)標準化研究院等 | ||
11 | 20130012-T-469 | LED用多功能自動粘片機 | 推薦 | 制定 | 2014 | 國家標準化管理委員會 | 全國半導體設(shè)備和材料標準化技術(shù)委員會 | 中國電子科技集團公司第四十五研究所、中國電子技術(shù)標準化研究院 | ||
12 | 20130013-T-469 | LED用引線鍵合機 | 推薦 | 制定 | 2014 | 國家標準化管理委員會 | 全國半導體設(shè)備和材料標準化技術(shù)委員會 | 中國電子科技集團公司第四十五研究所、中國電子技術(shù)標準化研究院 | ||
13 | 20130014-T-469 | 電子級三甲基鋁 | 推薦 | 制定 | SEMI C66:0308 | 2014 | 國家標準化管理委員會 | 全國半導體設(shè)備和材料標準化技術(shù)委員會 | 中國電子技術(shù)標準化研究院、江蘇南大光電材料股份有限公司 | |
14 | 20130015-T-469 | 電子級三甲基銦 | 推薦 | 制定 | 2014 | 國家標準化管理委員會 | 全國半導體設(shè)備和材料標準化技術(shù)委員會 | 中國電子技術(shù)標準化研究院、江蘇南大光電材料股份有限公司 | ||
15 | 20130016-T-469 | 電子級三乙基鎵 | 推薦 | 制定 | 2014 | 國家標準化管理委員會 | 全國半導體設(shè)備和材料標準化技術(shù)委員會 | 中國電子技術(shù)標準化研究院、江蘇南大光電材料股份有限公司 | ||
16 | 20130017-T-469 | 高亮度LED用電路板 | 推薦 | 制定 | IEC/PAS 62326-20:2011 | 2014 | 國家標準化管理委員會 | 全國半導體設(shè)備和材料標準化技術(shù)委員會 | 中國電子技術(shù)標準化研究院 | |
17 | 20130018-T-469 | 高亮度LED用電路板試驗方法 | 推薦 | 制定 | IEC/PAS 61189-3-913:2011 | 2014 | 國家標準化管理委員會 | 全國半導體設(shè)備和材料標準化技術(shù)委員會 | 中國電子技術(shù)標準化研究院 | |
18 | 20130019-T-469 | 激光剝離設(shè)備 | 推薦 | 制定 | 2014 | 國家標準化管理委員會 | 全國半導體設(shè)備和材料標準化技術(shù)委員會 | 東莞市中鎵半導體科技有限公司、中國電子技術(shù)標準化研究院等 | ||
19 | 20130020-T-469 | 藍寶石襯底用高純氧化鋁 | 推薦 | 制定 | 2013 | 國家標準化管理委員會 | 全國半導體設(shè)備和材料標準化技術(shù)委員會 | 協(xié)鑫光電科技控股有限公司 | ||
20 | 20130021-T-469 | 藍寶石單晶晶向測定方法 | 推薦 | 制定 | 2013 | 國家標準化管理委員會 | 全國半導體設(shè)備和材料標準化技術(shù)委員會 | 中國科學院上海光學精密機械研究所 | ||
21 | 20130022-T-469 | 制備氮化物半導體材料用氫化物氣相外延設(shè)備 | 推薦 | 制定 | 2014 | 國家標準化管理委員會 | 全國半導體設(shè)備和材料標準化技術(shù)委員會 | 東莞市中鎵半導體科技有限公司、中國電子技術(shù)標準化研究院等 | ||
22 | 20130023-Q-469 | 道路照明用LED燈能效限定值及能效等級 | 強制 | 制定 | 2014 | 國家標準化管理委員會 | 全國能源基礎(chǔ)與管理標準化技術(shù)委員會 | 中國標準化研究院、廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院、國家半導體發(fā)光器件(LED)應(yīng)用產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心等 | ||
23 | 20130024-Q-469 | 普通照明用LED射燈能效限定值及能效等級 | 強制 | 制定 | 2013 | 國家標準化管理委員會 | 全國能源基礎(chǔ)與管理標準化技術(shù)委員會 | 中國標準化研究院等 | ||
24 | 20130025-Q-469 | 普通照明用LED筒燈能效限定值及能效等級 | 強制 | 制定 | 2015 | 國家標準化管理委員會 | 全國能源基礎(chǔ)與管理標準化技術(shù)委員會 | 中國標準化研究院等 | ||
25 | 20130026-Q-469 | 隧道照明用LED燈能效限定值及能效等級 | 強制 | 制定 | 2014 | 國家標準化管理委員會 | 全國能源基礎(chǔ)與管理標準化技術(shù)委員會 | 中國標準化研究院等 | ||
26 | 20130027-T-306 | 植物生長用LED照明術(shù)語和定義 | 推薦 | 制定 | 2014 | 科學技術(shù)部 | 科學技術(shù)部 | 半導體照明聯(lián)合創(chuàng)新國家重點實驗室 | ||
27 | 20130028-T-607 | LED 篩選 第1部分:一般要求和白光柵格 | 推薦 | 制定 | IEC 62707-1:2011 | 2013 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 全國照明電器標準化技術(shù)委員會 | 北京電光源研究所等 | |
28 | 20130029-T-607 | LED燈具可靠性試驗方法 | 推薦 | 制定 | 2013 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 全國照明電器標準化技術(shù)委員會 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
29 | 20130030-T-607 | LED舞臺燈具通用技術(shù)條件 | 推薦 | 制定 | 2014 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 全國照明電器標準化技術(shù)委員會 | 北京星光影視設(shè)備科技股份有限公司 | ||
30 | 20130031-T-607 | 道路和隧道照明用LED燈和模塊接口規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 2013 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 全國照明電器標準化技術(shù)委員會 | 北京電光源研究所、國家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京)、半導體照明聯(lián)合創(chuàng)新國家重點實驗室等 | ||
31 | 20130032-T-607 | 道路與街路照明燈具性能要求 | 推薦 | 修訂 | GB/T 24827-2009 | 2013 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 全國照明電器標準化技術(shù)委員會 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
32 | 20130033-T-607 | 燈的控制裝置效率性能 第3部分:低壓鹵鎢燈和LED模塊用控制裝置 確定控制裝置效率的測量方法 | 推薦 | 制定 | IEC 62442-3 | 2013 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 全國照明電器標準化技術(shù)委員會 | 北京電光源研究所等 | |
33 | 20130034-T-607 | 反射型自鎮(zhèn)流LED燈規(guī)格分類 | 推薦 | 制定 | 2013 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 全國照明電器標準化技術(shù)委員會 | 北京電光源研究所、國家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京)等 | ||
34 | 20130035-Q-607 | 非自鎮(zhèn)流LED燈 第1部分 安全要求 | 強制 | 制定 | IEC 62663-1:2012 | 2013 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 全國照明電器標準化技術(shù)委員會 | 北京電光源研究所等 | |
35 | 20130036-T-607 | 固定式通用LED燈具性能要求 | 推薦 | 制定 | 2013 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 全國照明電器標準化技術(shù)委員會 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心、上海時代之光照明電器檢測有限公司等 | ||
36 | 20130037-T-607 | 可移式通用LED燈具性能要求 | 推薦 | 制定 | 2013 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 全國照明電器標準化技術(shù)委員會 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心、上海時代之光照明電器檢測有限公司等 | ||
37 | 20130038-Q-607 | 普通照明用50V以上自鎮(zhèn)流LED燈安全要求 | 強制 | 修訂 | GB 24906-2010 | IEC 62560:2011 | 2013 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 全國照明電器標準化技術(shù)委員會 | 北京電光源研究所等 |
38 | 20130039-T-607 | 普通照明用LED燈具性能要求 | 推薦 | 制定 | IEC/PAS 62722-2-1 | 2013 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 全國照明電器標準化技術(shù)委員會 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
39 | 20130040-T-607 | 普通照明用LED和LED模塊術(shù)語和定義 | 推薦 | 修訂 | GB/T 24826-2009 | IEC 62504:2011 | 2013 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 全國照明電器標準化技術(shù)委員會 | 北京電光源研究所等 |
40 | 20130041-T-607 | 普通照明用LED模塊 性能要求 | 推薦 | 修訂 | GB/T 24823-2009 | IEC 62717:2011 | 2013 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 全國照明電器標準化技術(shù)委員會 | 北京電光源研究所等 |
41 | 20130042-Q-607 | 普通照明用電源電壓不大于50V r.m.s交流電壓或120V無紋波直流電壓的自鎮(zhèn)流LED燈 安全要求 | 強制 | 制定 | 2013 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 全國照明電器標準化技術(shù)委員會 | 北京電光源研究所等 | ||
42 | 20130043-T-607 | 普通照明用非定向自鎮(zhèn)流LED燈 規(guī)格分類 | 推薦 | 制定 | 2013 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 全國照明電器標準化技術(shù)委員會 | 北京電光源研究所、國家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京)等 | ||
43 | 20130044-Q-607 | 普通照明用雙端LED燈 安全要求 | 強制 | 制定 | IEC 62776 | 2014 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 全國照明電器標準化技術(shù)委員會 | 北京電光源研究所、國家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京)、工業(yè)和信息化部電子第五研究所、廈門市信達光電科技有限公司、廈門市光電子行業(yè)協(xié)會等 | |
44 | 20130045-T-607 | 普通照明用雙端LED燈 性能要求 | 推薦 | 制定 | 2013 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 全國照明電器標準化技術(shù)委員會 | 北京電光源研究所、國家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京)等 | ||
45 | 20130046-T-607 | 普通照明用自鎮(zhèn)流LED燈 性能要求 | 推薦 | 修訂 | GB/T 24908-2010 | IEC 62612:2009 | 2013 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 全國照明電器標準化技術(shù)委員會 | 北京電光源研究所等 |
46 | 20130047-T-607 | 隧道照明用LED燈具性能要求 | 推薦 | 制定 | 2013 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 全國照明電器標準化技術(shù)委員會 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
47 | 20130048-T-333 | LED城市道路照明應(yīng)用技術(shù)要求 | 推薦 | 制定 | 2013 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 全國建筑節(jié)能標準化技術(shù)委員會 |
中國建筑科學研究院 | ||
48 | 20130049-T-333 | LED室內(nèi)照明應(yīng)用技術(shù)要求 | 推薦 | 制定 | 2013 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 全國建筑節(jié)能標準化技術(shù)委員會 |
中國建筑科學研究院 |
【打印】 【關(guān)閉】
分享到: | qq空間 | 新浪微博 | 人人網(wǎng) | 豆瓣網(wǎng) | MSN | 騰訊微博 |