2012年度工程造價咨詢中介服務(wù)類企業(yè)
發(fā)布時間:2013-11-13 新聞來源:一覽造價英才網(wǎng)
2012年度工程造價咨詢中介服務(wù)類企業(yè) 造價咨詢收入百名排序名單 |
||
排名 | 單位名稱 | 資質(zhì)證書編號 |
1 | 天職(北京)國際工程項目管理有限公司 | 甲120143000114 |
2 | 中競發(fā)(北京)工程造價咨詢有限公司 | 甲120242000448 |
3 | 北京信永中和工程造價咨詢事務(wù)所有限公司 | 甲120111350259 |
4 | 浙江萬邦工程管理咨詢有限公司 | 甲120233000501 |
5 | 中聯(lián)造價咨詢有限公司 | 甲120532000749 |
6 | 北京華建聯(lián)造價工程師事務(wù)所 | 甲120111470426 |
7 | 北京泛華國金工程咨詢有限公司 | 甲120111470272 |
8 | 上海第一測量師事務(wù)所有限公司 | 甲120131000052 |
9 | 中大信(北京)工程造價咨詢有限公司 | 甲120342000584 |
10 | 北京中天恒達工程咨詢有限責(zé)任公司 | 甲120311000506 |
11 | 萬隆建設(shè)工程咨詢集團有限公司 | 甲120131000053 |
12 | 上海申元工程投資咨詢有限公司 | 甲120131000303 |
13 | 上海財瑞建設(shè)咨詢有限公司 | 甲120131000056 |
14 | 上海大華工程造價咨詢有限公司 | 甲120331000538 |
15 | 中審華國際工程咨詢(北京)有限公司 | 甲110211000437 |
16 | 北京中建華投資顧問有限公司 | 甲110111470423 |
17 | 北京天健中宇工程咨詢有限公司 | 甲120111060212 |
18 | 北京建友工程造價咨詢有限公司 | 甲120335000561 |
19 | 天健萬隆工程咨詢有限公司 | 甲120342000585 |
20 | 北京永拓工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 甲120311000510 |
21 | 上海上咨工程造價咨詢有限公司 | 甲120131000305 |
22 | 浙江建經(jīng)投資咨詢有限公司 | 甲120933001434 |
23 | 中審世紀工程造價咨詢(北京)有限公司 | 甲120911001511 |
24 | 北京中瑞岳華工程造價咨詢有限公司 | 甲120521000694 |
25 | 江蘇蘇亞金誠工程管理咨詢有限公司 | 甲120132000068 |
26 | 北京中平建工程造價咨詢有限公司 | 甲120311000508 |
27 | 天津市興業(yè)工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 甲120212000440 |
28 | 上海東會工程造價咨詢有限公司 | 甲090331000537 |
29 | 江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司 | 甲120232000470 |
30 | 陜西希格瑪工程造價咨詢有限公司 | 甲120261000473 |
31 | 浙江科佳工程咨詢有限公司 | 甲120133000074 |
32 | 北京興中海建工程造價咨詢有限公司 | 甲120311000509 |
33 | 北京金馬威工程咨詢有限公司 | 甲120242000449 |
34 | 江蘇興光項目管理有限公司 | 甲120332000545 |
35 | 上海市政工程造價咨詢有限公司 | 甲120131000307 |
36 | 吉林興業(yè)建設(shè)工程咨詢有限公司 | 甲120522000691 |
37 | 北京京園誠得信工程管理有限公司 | 甲120111000002 |
38 | 中磊工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 甲120211000435 |
39 | 江蘇金永誠建設(shè)投資管理咨詢有限公司 | 甲120232000471 |
40 | 重慶鉑碼工程咨詢有限公司 | 甲120350000611 |
41 | 北京筑標(biāo)建設(shè)工程咨詢有限公司 | 甲120311000514 |
42 | 寧波科信建設(shè)工程造價咨詢有限公司 | 甲120533000775 |
43 | 江蘇正中國際工程咨詢有限公司 | 甲120332000549 |
44 | 山東龍達工程造價咨詢有限公司 | 甲120137520151 |
45 | 上海立信工程咨詢有限公司 | 甲120631000959 |
46 | 北京中昌工程咨詢有限公司 | 甲120511000639 |
47 | 重慶恒申達工程造價咨詢有限公司 | 甲120950001479 |
48 | 北京峽光經(jīng)濟技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 | 甲120111470280 |
49 | 華春建設(shè)工程項目管理有限責(zé)任公司 | 甲120161000140 |
50 | 浙江天平投資咨詢有限公司 | 甲120633001004 |
51 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 | 甲120533000774 |
52 | 天津房友工程咨詢有限公司 | 甲120312000522 |
53 | 廣東中量工程投資咨詢有限公司 | 甲120344000602 |
54 | 江蘇富華工程造價咨詢有限公司 | 甲120532000757 |
55 | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | 甲120531000668 |
56 | 天津中審聯(lián)工程造價咨詢有限公司 | 甲120312000626 |
57 | 江蘇天華工程項目管理咨詢有限公司 | 甲120132000067 |
58 | 江蘇捷宏工程咨詢有限責(zé)任公司 | 甲120632000986 |
59 | 寧波中冠工程管理咨詢有限公司 | 甲130733001086 |
60 | 北京中潤達工程咨詢有限公司 | 甲120511000897 |
61 | 陜西正衡工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 甲120561000738 |
62 | 銀川市鴻利建設(shè)工程咨詢有限公司 | 甲120964001590 |
63 | 北京恒誠信工程咨詢有限公司 | 甲120537000718 |
64 | 北京瑞馳菲思工程咨詢有限責(zé)任公司 | 甲120311000520 |
65 | 中德華建(北京)國際工程技術(shù)有限公司 | 甲100742001240 |
66 | 廣州市新譽工程咨詢有限公司 | 甲120544000836 |
67 | 華寅工程造價咨詢有限公司 | 甲120243000479 |
68 | 華審(北京)工程造價咨詢有限公司 | 甲120251000465 |
69 | 江蘇華盛興偉房地產(chǎn)評估造價咨詢有限公司 | 甲120632000972 |
70 | 廣西眾益工程造價咨詢有限公司 | 甲120545000857 |
71 | 江蘇立信建設(shè)工程造價咨詢有限公司 | 甲120332000544 |
72 | 上海新域工程建設(shè)咨詢有限公司 | 甲120931001400 |
73 | 北京中證天通工程造價咨詢有限公司 | 甲120142000107 |
74 | 北京中興新世紀工程造價咨詢有限公司 | 甲120511000896 |
75 | 上海東華建設(shè)造價咨詢有限公司 | 甲130131000050 |
76 | 浙江中匯工程咨詢有限公司 | 甲120533000770 |
77 | 北京中迪信眾華工程造價咨詢有限公司 | 甲120542000793 |
78 | 北京中和惠源工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 甲120537000728 |
79 | 重慶天健工程咨詢有限公司 | 甲120550000675 |
80 | 吉林中信工程建設(shè)咨詢有限公司 | 甲120522000689 |
81 | 北京中興恒信工程造價咨詢有限公司 | 甲120313000523 |
82 | 北京華銀建設(shè)工程咨詢有限公司 | 甲120111000286 |
83 | 北京百聰建筑工程造價咨詢有限公司 | 甲120511000646 |
84 | 廣州永道工程咨詢有限公司 | 甲120144000124 |
85 | 湖南湘能卓信工程造價咨詢服務(wù)有限公司 | 甲120343000592 |
86 | 湖南恒基工程造價咨詢有限公司 | 甲120143000116 |
87 | 大連寶業(yè)工程造價咨詢有限公司 | 甲120221000487 |
88 | 重慶康華工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 甲120250000467 |
89 | 廣西正德工程造價咨詢有限公司 | 甲120545000862 |
90 | 上海審建工程造價咨詢有限公司 | 甲120131000055 |
91 | 吉林誠信工程建設(shè)咨詢有限公司 | 甲120322000535 |
92 | 山西嘉盛工程造價咨詢有限公司 | 甲120514000734 |
93 | 北京中興基業(yè)工程項目管理有限公司 | 甲120543000797 |
94 | 遼寧東聯(lián)工程造價咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 甲120221000489 |
95 | 天津倚天工程造價咨詢有限公司 | 甲120611000929 |
96 | 上海現(xiàn)代工程咨詢有限公司 | 甲120131000304 |
97 | 上海建實財務(wù)監(jiān)理有限公司 | 甲120131000059 |
98 | 廣西中宇工程咨詢有限公司 | 甲120545000858 |
99 | 祥浩工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 甲120345000607 |
100 | 重慶正平工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 甲100750001254 |
【打印】 【關(guān)閉】
分享到: | qq空間 | 新浪微博 | 人人網(wǎng) | 豆瓣網(wǎng) | MSN | 騰訊微博 |