招聘崗位
地質(zhì)、路基勘察設(shè)計(jì)崗 | 湖北-武漢市 | 7-20萬 年薪 | 不限 |
國企綜合辦公室、黨群室管理人員 | 湖北-武漢市 | 8萬以上 年薪 | 1年以上 |
橋梁設(shè)計(jì)人員 | 湖北-武漢市 | 8-15萬 年薪 | 不限 |
公路市政設(shè)計(jì)總體負(fù)責(zé)人 | 湖北-武漢市 | 15-25萬 年薪 | 5年以上 |
路線、互通設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 湖北-武漢市 | 10-20萬 年薪 | 不限 |
路線設(shè)計(jì)師 | 湖北-武漢市 | 10-20萬 年薪 | 1年以上 |
給排水設(shè)計(jì)師 | 湖北-武漢市 | 10-20萬 年薪 | 2年以上 |
機(jī)電設(shè)計(jì)師 | 湖北-武漢市 | 10-20萬 年薪 | 2年以上 |
港口、航道工程設(shè)計(jì)崗 | 湖北-武漢市 | 7-20萬 年薪 | 不限 |
水利水電設(shè)計(jì)人員 | 湖北-武漢市 | 10-20萬 年薪 | 不限 |
景觀主創(chuàng)設(shè)計(jì)師 | 湖北-武漢市 | 10-20萬 年薪 | 2年以上 |
市政工程、綜合管廊造價(jià)工程師 | 湖北-武漢市 | 10-20萬 年薪 | 5年以上 |
公路工程造價(jià)工程師 | 湖北-武漢市 | 10-20萬 年薪 | 5年以上 |
投資規(guī)劃崗 | 湖北-武漢市 | 10-20萬 年薪 | 不限 |
交通規(guī)劃技術(shù)骨干 | 湖北-武漢市 | 15-25萬 年薪 | 2年以上 |
地質(zhì)、路基勘察設(shè)計(jì)崗 | 湖北-武漢市 | 7-20萬 年薪 | 不限 |
國企綜合辦公室、黨群室管理人員 | 湖北-武漢市 | 8萬以上 年薪 | 1年以上 |
橋梁設(shè)計(jì)人員 | 湖北-武漢市 | 8-15萬 年薪 | 不限 |
公路市政設(shè)計(jì)總體負(fù)責(zé)人 | 湖北-武漢市 | 15-25萬 年薪 | 5年以上 |
路線、互通設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 湖北-武漢市 | 10-20萬 年薪 | 不限 |
路線設(shè)計(jì)師 | 湖北-武漢市 | 10-20萬 年薪 | 1年以上 |
給排水設(shè)計(jì)師 | 湖北-武漢市 | 10-20萬 年薪 | 2年以上 |
機(jī)電設(shè)計(jì)師 | 湖北-武漢市 | 10-20萬 年薪 | 2年以上 |
港口、航道工程設(shè)計(jì)崗 | 湖北-武漢市 | 7-20萬 年薪 | 不限 |
水利水電設(shè)計(jì)人員 | 湖北-武漢市 | 10-20萬 年薪 | 不限 |
景觀主創(chuàng)設(shè)計(jì)師 | 湖北-武漢市 | 10-20萬 年薪 | 2年以上 |
市政工程、綜合管廊造價(jià)工程師 | 湖北-武漢市 | 10-20萬 年薪 | 5年以上 |
公路工程造價(jià)工程師 | 湖北-武漢市 | 10-20萬 年薪 | 5年以上 |
投資規(guī)劃崗 | 湖北-武漢市 | 10-20萬 年薪 | 不限 |
交通規(guī)劃技術(shù)骨干 | 湖北-武漢市 | 15-25萬 年薪 | 2年以上 |
聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:楊先生